文章详情

河南漯河市班线汽车客运里程表

08-24     浏览量:225

序号 客运班线 营运里程 日发班次 车辆数 班车类别

01 漯河―青岛 980 1 2 直达

02 漯河―潍坊 650 1 2 直达

03 漯河―北京 800 1 3 直达

04 漯河―大连 1700 1 4 直达

05 漯河―安庆 780 1 3 直达

06 漯河―济南 500 1 2 直达

07 漯河―泉州 1600 1 5 直达

08 漯河―商洛 420 1 2 直达

09 漯河一宁波 1250 1 3 直达

10 漯河一济源 300 1 2 普通

11 漯河―西峡 250 1 1 普通

12 漯河―内乡 260 1 1 普通

13 舞阳―安寨 20 8 4 普通

14 舞阳―吕店 25 8 4 普通

15 舞阳―新乡 280 1 1 普通

16 临颍―纸房 40 6 3 普通

17 商桥―西华 60 1 1 普通

18 漯河―正阳 140 2 2 普通

19 漯河―南丰 170 2 2 普通

20 漯河一杨集 76 8 4 普通

21 漯河一淮阳 90 2 2 普通

22 漯河―商水 60 2 1 普通

23 漯河―太康 135 2 2 普通

24 漯河―石狮 1650 1 1 直达

相关推荐